No dia 11 de julho, o Sesc Pernambuco promoveu o IV Jogos Internos da EJA, que foi realizado na unidade do Sesc Caruaru. Muitas cores e animação tomaram conta do local dos jogos durante todo o dia. Ao todo foram 10 modalidades divididas em quatro categorias: jogos de salão, jogos de quadra, jogos de campo e piscina. Confira abaixo as unidades vencedoras de cada modalidade:
|
MODALIDADE |
UNIDADE VENCEDORA |
||||||
| Basquete Feminino | Sesc Casa Amarela | ||||||
| Cabo de Guerra Masculino | Sesc Santa Rita | ||||||
| Cabo de Guerra Feminino | Sesc Ler São Lourenço da Mata | ||||||
| Dama | Sesc Santa Rita | ||||||
| Dominó | Sesc Petrolina | ||||||
| Futebol de Campo Masculino | Sesc Casa Amarela | ||||||
| Futsal Masculino | Sesc Petrolina | ||||||
| Futsal Feminino | Sesc Ler Belo Jardim | ||||||
| Queimado Masculino | Sesc Santo Amaro | ||||||
| Queimado Feminino | Sesc Ler Bodocó | ||||||
| Tênis de Mesa | Sesc Garanhuns | ||||||
| Xadrez | Sesc Garanhuns | ||||||
| Natação |
|







